Garmin Montana 700 Міцний GPS-навігатор із сенсорним екраном
Завдяки картографуванню доріг і стежок із можливістю маршрутизації, портативний комп’ютер Montana 700 містить розширені функції для відпочинку на природі у міцному 5-дюймовому форматі, який ідеально підходить для навігації пішки, на велосипеді, каяку, квадроциклі тощо. Яскраве сонячне світло не є проблемою завдяки висококонтрастному екрану 2,2 дюйма
- Чекайте великих речей. На великому сенсорному екрані всі вони будуть у вас під рукою.
- Маршрутні карти TopoActive Europe. Тепер ви можете їздити по бездоріжжю або їхати.
- Відповідає MIL-STD 810 щодо термічної, ударної, водяної та вібраційної.
- Отримайте чітку перспективу супутникових зображень BirdsEye прямо на свій пристрій.
- Іди далеко без страху. Датчики ABC і численні мережі GNSS підтримають вас.
- Понад 18 годин роботи від літій-іонної батареї в режимі GPS допоможе вам у пригодах.
| Основні характеристики | ||
| Матеріал лінз | хімічно зміцнене скло | |
| Розмір | 8,76 х 18,30 х 3,27 см | |
| Вага | 397 г із літій-іонним акумулятором | |
| Рейтинг води | IPX7 | |
| MIL-STD-810 | так (термо, удар, вода, вібрація) | |
| Тип дисплея | Трансфлективний WVGA, подвійна орієнтація | |
| Розмір дисплея | 6,48 х 10,80 см; діагональ 5″ (12,70 см) | |
| Роздільна здатність дисплея | 480 x 800 пікселів | |
| Тип батареї | акумуляторні літій-іонні (в комплекті) або 3 батареї типу АА (не входять); рекомендований літій | |
| Вбудований динамік | Так | |
| Термін служби батареї | Режим GPS: до 18 годин Режим експедиції: до 330 годин |
|
| Пам’ять/історія | 16 ГБ (простір користувача залежить від включеного відображення) | |
| Інтерфейс | Сумісність з високошвидкісним мікро-USB і NMEA 0183 | |
| Карти та память | ||
| Попередньо завантажені карти | Так (TopoActive Europe) | |
| Можливості додавати карти | Так | |
| Базова карта | Так | |
| Автоматичне прокладання маршруту (почергове прокладання маршрутів на дорогах) для активного відпочинку | Так | |
| Сегменти карт | 15000 | |
| Супутникові знімки | Так (прямо на пристрій) | |
| Включає детальні гідрографічні особливості (берегові лінії, берегові лінії озер/річок, водно-болотні угіддя та багаторічні та сезонні потоки) | Так | |
| Містить об’єкти інтересу з можливістю пошуку (парки, кемпінги, мальовничі оглядові майданчики та місця для пікніків) | Так | |
| Відображає національні, державні та місцеві парки, ліси та пустелі | Так | |
| Зберігання та потужність | Так (карта microSD до 32 ГБ) | |
| Пункти/вибране/місця | 10000 | |
| Курси | 250, 200 балів за курс | |
| Доріжки | 250 | |
| Журнал навігаційного шляху | 20000 балів, 250 збережених треків gpx, 300 збережених видів діяльності у формі | |
| Навігаційні маршрути | 250, 250 балів за маршрут; Автоматична маршрутизація на 50 точок | |
| Rinex logging | Так | |
| Датчики | ||
| GPS | Так | |
| GLONASS | Так | |
| GALILEO | Так | |
| Барометричний висотомір | Так | |
| Компас | Так (3 осі з компенсацією нахилу) | |
| Високочутливий приймач | Так | |
| GPS компас (під час руху) | Так | |
| Щоденні розумні функції | ||
| Connect IQ (завантажувані циферблати, поля даних, віджети та програми) | Так | |
| Розумні сповіщення на КПК | ||
| Прогнози погоди | Так | |
| Активна погода | Так | |
| Дистанційне керування камерою VIRB | Так | |
| Сумісний із Garmin Connect Mobile | Так | |
| Функції безпеки та відстеження | ||
| LiveTrack | Так | |
| Тактичні особливості | ||
| Розташування XERO | Так | |
| Відпочинок на природі | ||
| Двохточкова навігація | Так | |
| TRACBACK | Так | |
| Розрахунок площі | Так | |
| Інформація про сонце і місяць | Так | |
| Geocaching-friendly | Так (Geocache Live) | |
| Сумісність з картами користувача | Так (500 власних фрагметів карт) | |
| Переглядач зображень | Так | |
| Віддалений віджет inReach | Так | |
| Світлодіодний маячок-ліхтарик | Так | |
| Функції inReach | ||
| Сумісний з дистанційним керуванням inReach | Так | |
| Зовнішнє застосування | ||
| Сумісний із програмою Garmin Explore | Так | |
| Сумісність із веб-сайтом Garmin Explore | Так | |
| Стеження за собаками | Так (при підключенні до сумісної системи стеження для собак) | |
| Підключення | ||
| Підключення Бездротове підключення | Так (Wi-Fi, Bluetooth, ANT+) | |
| Інформація про безпеку | ||
| Оновлення безпеки щонайменше до (РРРР-ММ-ДД) | 2022-08-05 | |
