Для спортсменів різних видів спорту, які прагнуть точності, продуктивності та чіткості
-
Яскравий 1,3-дюймовий сенсорний AMOLED-екран
-
Найкраща у своєму класі продуктивність
-
У 30 разів швидше відтворення карт та графіки порівняно з APEX 2 Pro
-
Вдвічі швидша швидкість процесора порівняно з PACE 3
-
38 годин відстеження активності за допомогою GPS
-
20 днів щоденного використання та відстеження сну
-
Удосконалений оптичний монітор серцевого ритму та SpO2
-
Глобальні карти з покроковою навігацією
| Основні характеристики | |
| Розмір | 46 x 46 x 12,25 мм |
| Вага | 49 г (з силіконовим ремінцем), 37 г (з нейлоновим ремінцем) |
| Матеріал лінзи | Мінеральне скло |
| Матеріал безеля | Армований волокном полімер |
| Матеріл корпусу | Армований волокном полімер |
| Ремінець | в комплекті (22 мм) |
| Рейтинг води | 5 ATM |
| Термін служби батареї | Щоденне використання та відстеження сну – 20 днів/ 6 днів (з постійно ввімкненим дисплеєм)
Високий рівень усіх систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS) – 38 годин Максимальна подвійна частота (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS) – 31 година Час заряджання – менше 2 годин |
| Тип дисплея | Сенсорний екран із постійно увімкненим РК-дисплеєм із пам’яттю |
| Роздільна здатність дисплея | 416 x 416 пікселів |
| Пам’ять/історія | 32 ГБ |
| Датчики | |
| GPS | Так |
| GLONASS | Так |
| GALILEO | Так |
| QZSS | Так |
| BeiDou | Так |
| Динамік для прийому дзвінків у режимі hands-free або відтворення сповіщень про активність | Ні |
| Мікрофон для запису журналів тренувань, використання голосових команд | Ні |
| Оптичний монітор серцевого ритму | Так |
| Барометричний альтиметр | Так |
| Акселерометр | Так |
| Гіроскоп | Так |
| 3D-компас | Так |
| Пульсоксиметр | Так |
| Датчик електрокардіограми | Так |
| Режими активності | |
| Біг | Біг, біг у приміщенні, трейл-біг, біг на стадіоні/треку |
| Велосипед | Велосипед, MTB, в приміщенні |
| Плавання | Відкрита вода, плавання в басейні, веслування |
| Зимові активності | Лижі, сноуборд |
| Кардіо | Кардіо в тренажерному залі, похід, веслувальний тренажер у
приміщенні, скакалка |
| Інше | Триатлон, мультиспорт, силові, піклбол, падель |
| Навігація | |
| Ландшафт (з назвами стежок та вулиць) | Так |
| Топокарти | Так |
| Повернення до початку | |
| Сповіщення про відхилення | Так |
| Керування картою за допомогою сенсорного екрана | Так |
| Сповіщення щодо безпеки | Так |
| Особливості навчання | |
| Темп зусиль | Персоналізована метрика, яка відображає справжні зусилля під час бігу |
| EvoLab | Відновлення, втома, тренувальне навантаження, прогноз перегонів, VO2 max, порогові зони та інші показники |
| Сповіщення про активність | Для каденції, дистанції, темпу, частоти серцевих скорочень, потужності та інших показників |
| Базове інтервальне тренування | Так |
| Заплановані тренування | Так |
| Плани тренувань | Так |
| Частота серцевих скорочень у стані спокою | Так |
| Віртуальний забіг | Так |
| Виконання тесту форми | Так (Потрібен COROS POD/POD 2) |
| Режим висоти | Регулярна оцінка SpO2 та фізичної підготовки на великих висотах |
| Щоденні функції | |
| Щоденний стрес | Так |
| Перевірка здоров’я | Так |
| Сповіщення про повідомлення/дзвінок | Підходить для щоденного використання та під час тренувань |
| Сон | Так |
| Таймер | Так |
| Секундомір | Так |
| Щоденні дані | Так (Включає активні калорії, час тренувань та інші сповіщення) |
| ВСР | Так |
| Музика | Так (Відтворює музику офлайн при підключенні до підтримуваних Bluetooth-гарнітур) |
| Оновлювана прошивка | Так (з Wi-Fi та застосунком COROS) |
| Знайти мій телефон | Так |
| Знайти мій годинник | Так |
| Завжди ввімкнений дисплей | Так |
| Синхронізація даних | Wi-Fi / Додаток COROS |
| Сумісні програми/мови | |
| Програми | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon |
| Мови | Англійська, спрощена китайська, традиційна китайська, німецька, іспанська, французька, польська, тайська, японська, корейська, португальська, італійська, російська, в’єтнамська |
