Міцний мультиспортивний GPS-годинник, створений для тривалих тренувань і пригод на відкритому повітрі. Сонячна зарядка допомагає збільшити час роботи акумулятора, а широкий вибір спортивних профілів і навігаційних функцій робить його практичним помічником для спортсменів.
- Сонячне скло допомагає подовжити час автономної роботи.
- До 50 днів роботи в режимі смартгодинника та до 65 днів із сонячною зарядкою за відповідних умов.
- GPS, GLONASS і Galileo для відстеження маршруту та дистанції.
- Спортивні функції для бігу, велоспорту, плавання та інших видів активності.
- Оптичний пульсометр, моніторинг сну, стресу та енергії Body Battery.
- Міцна конструкція для використання під час тренувань і на природі.
- Водонепроникність 10 ATM.
| Основні характеристики | |
| Розмір | 51 х 51 х 14,9 мм |
| Вага | 61 г (лише футляр: 55 г) |
| Матеріал лінзи | Power Glass |
| Вологозахист | 10 ATM (до 100 метрів) |
| Термін служби батареї | Розумний годинник: до 50 днів/65 днів із сонячною батареєю
Режим економії заряду батареї: до 130 днів/1 рік із сонячною батареєю GPS: до 70 годин/80 годин із сонячною батареєю Режим максимального часу роботи від батареї GPS: до 200 годин/300 годин із сонячною батареєю Режим GPS-активності Expedition: до 65 днів/95 днів із сонячною батареєю |
| Роздільна
здатність дисплея |
280 x 280 пікселів |
| Комплектація | Годинник, USB кабель |
| Пам’ять/історія | 64 Мб |
| Датчики | |
| GPS | Так |
| GLONASS | Так |
| GALILEO | Так |
| Наручний пульсометр Garmin ELEVATE | Так |
| Моніторинг насичення крові киснем PULSE OX | Так (з акліматизацією) |
| Барометричний висотомір | Так |
| Компас | Так |
| Гіроскоп | Так |
| Акселерометр | Так |
| Термометр | Так |
| Щоденні розумні функції | |
| Підключення | Bluetooth, ANT+ |
| CONNECT IQ | Так |
| Розумні сповіщення | Так |
| Ранковий звіт | Так |
| Календар | Так |
| Прогноз погоди | Так |
| Сумісність зі смартфоном | iPhone, Android |
| Профілі діяльності | |
| Спортзал | Силові, кардіо та еліптичні тренування, ходьба по сходах, лазіння по підлозі, веслування в приміщенні, дихальні вправи, пілатес, йога |
| Відпочинок на свіжому повітрі | Піший туризм, скелелазіння в приміщенні, боулдеринг, скелелазіння, гірський велоспорт, лижі, лижний спорт поза кантрі, сноубординг, класичний лижний крос, веслування стоячи, веслування, каякінг, серфінг, пригодницькі перегони, стрибки в майстер-класі, тактичний спорт, експедиції |
| Велоспорт | Велоспорт, їзда на велосипеді в приміщенні, гірський велосипед, триатлон |
| Плавання | Плавання в басейні, плавання у відкритій воді |
| Відстеження активностей | |
| Лічильник кроків | Так |
| Спалені калорії | Так |
| Кількість пройдених поверхів | Так |
| Пройдена відстань | Так |
| Хвилини інтенсивності | Так |
| TrueUp | Так |
| Move IQ | Так |
| Додаток GARMIN CONNECT CHALLENGES | Так |
| Моніторинг здоров’я та самопочуття | |
| Пульс на зап’ясті (постійно) | Так |
| Добовий пульс у спокої | Так |
| Попередження про ненормальний пульс | Так |
| Частота дихання | Так |
| Фітнес вік | Так |
| Моніторинг енергії
BODY BATTERY |
Так |
| Стрес | Так |
| Таймер розслабляючого дихання | Так |
| Дихання | Так |
| Сон | Так |
| Зволоження | Так (у Garmin Connect і додатковому віджеті Connect IQ) |
| Жіноче здоров’я | Так |
