Fenix 6S – Pro and Sapphire Editions
Ці надійні мультиспортивні GPS-годинники Fenix дозволяють додавати до ваших тренувань карти, музику, інтелектуальне планування темпу тощо, тож ви зможете спокійно впоратися з будь-яким викликом.
- Датчики частоти і серцквих скорочень і Pulse Ox на зап’ясті додають інформацію про ваші заняття фітнесом
- Не обмежуйтесь терміном служби батареї. У режимі смарт-годинника до 14 днів
- Функція Dynamic PacePro допомагає вам бігати розумніше по різних типах місцевості
- Попередньо завантажені гірськолижні карти для понад 2000 курортів по всьому світу
- Вимірюйте ефективність бігу та їзди на велосипеді способами, про які ви навіть не підозрювали.
- Синхронізуйте свої улюблені потокові сервіси та слухайте музику без телефону
| Основні характеристики | |
| Розмір | 42 x 42 x 13,80 мм |
| Вага | Сталь: 61 г (лише корпус: 44 г) |
| Матеріал лінзи | Cапфірове скло |
| Матеріал безеля | Нержавіюча сталь, титан або титан з покриттям алмазоподібного вуглецю (DLC) |
| Матеріл корпусу | Армований волокном полімер з металевою задньою кришкою |
| Термін служби батареї | Смарт-годинник: до 9 днів GPS: до 25 годин GPS і музика: до 6 годин Максимальний час автономної роботи Режим GPS: до 50 годин Експедиційний режим GPS: до 20 днів Режим економії заряду акумулятора: до 34 днів |
| Тип дисплея | Видима на сонячному світлі трансфлективна пам’ять в пікселі (MIP) |
| Роздільна здатність дисплея | 240 x 240 пікселів |
| Комплектація | Годинник, зарядний дріт |
| Пам’ять/історія | 32 ГБ |
| Датчики | |
| GPS | Так |
| GLONASS | Так |
| GALILEO | Так |
| Наручний пульсометр Garmin ELEVATE | Так |
| Моніторинг насичення крові киснем PULSE OX | Так |
| Барометричний висотомір | Так |
| Компас | Так |
| Гіроскоп | Так |
| Акселерометр | Так |
| Термометр | Так |
| Щоденні розумні функції | |
| Підключення | Bluetooth, ANT+, Wi-FI |
| CONNECT IQ (Завантажувані циферблати, поля даних, віджети та програми) | Так |
| Розумні сповіщення | Так |
| Текстова відповідь/відхилення телефонного дзвінка з текстовим повідомленням (тільки android) | Так |
| Календар | Так |
| Прогноз погоди | Так |
| Енергозбереження (настроюваний годинник із низьким енергоспоживанням) | Так |
| Керує музикою на смартфоні | Так |
| Відтворює та контролює перегляд музики | Так |
| Знайти мій телефон | Так |
| Знайти мій годинник | Так |
| Знайти мій телефон під час активності GPS | Так |
| Сумісний із програмою Garmin Messenger | Так |
| VIRB REMOTE | Так |
| Сполучається з GARMIN CONNECT MOBILE | Так |
| Сумісність зі смартфоном | iPhone, Android |
| Профілі діяльності | |
| Спортзал | Силові, кардіо та еліптичні тренування, крокування по сходах, лазіння, веслування в приміщенні, пілатес та йога |
| Оздоровчий | Ходьба, пілатес, йога |
| Відпочинок на природі | Піші прогулянки, альпінізм у приміщенні, боулдерінг, скелелазіння, катання на гірських велосипедах, катання на лижах, сноуборд, катання на сноуборді, гірські лижі XC Classic, катання на байдарках, веслування, катання на байдарках, серфінг, полювання, кайтбординг, віндсерфінг, катання на снігоступах, риболовля, верхова їзда, вода Катання на лижах, вейкбординг, вейксерфінг, Катання на трубах, Вітрильна експедиція, Jumpmaster, теніс, піклбол, тактика, диск-гольф, смуга перешкод |
| Велоспорт | Їзда на велосипеді, їзда на шосейному велосипеді, їзда на гірському велосипеді, їзда на гравійному велосипеді, поїздка на велосипеді, туристичний велосипед, їзда на електровелосипеді, їзда на гірському велосипеді, їзда на закритому велосипеді, велокрос, BMX |
| Плавання | Плавання в басейні, плавання у відкритій воді, плавання/біг |
| На воді | Веслування стоячи, веслування, каякінг, серфінг, кайтбординг, віндсерфінг, риболовля, катання на човнах, вітрильний спорт, вітрильні перегони, водні лижі, вейкбординг, вейксерфінг, тюбінги, вітрильна експедиція, бурхлива вода, підводне плавання |
| Відстеження активностей | |
| Лічильник кроків | Так |
| Сповіщення про періщення (відображаються на пристрої після періоду бездіяльності) | Так |
| Автоматична ціль (вивчає ваш рівень активності та призначає щоденну ціль кроків) | Так |
| Спалені калорії | Так |
| Кількість пройдених поверхів | Так |
| Пройдена відстань | Так |
| Хвилини інтенсивності | Так |
| TrueUp | Так |
| Move IQ | Так |
| Додаток GARMIN CONNECT CHALLENGES | Так (додаткова програма Connect IQ) |
| Моніторинг здоров’я та самопочуття | |
| Пульс на зап’ясті (постійно) | Так |
| Добовий пульс у спокої | Так |
| Попередження про ненормальний пульс | Так |
| Частота дихання (24×7) | Так |
| Фітнес вік | Так |
| Моніторинг енергії
BODY BATTERY |
Так |
| Стрес | Так |
| Таймер розслабляючого дихання | Так |
| Сон | Так (розширений) |
| Зволоження | Так (у Garmin Connect і додатковому віджеті Connect IQ) |
| Жіноче здоров’я | Так (у Garmin Connect і додатковому віджеті Connect IQ) |
| Тактичні особливості | |
| Подвійна сітка координат | Так |
| Локації XERO | Так |
