- Яскравий і кольоровий Amoled-дисплей
- Розширені показники тренування та відновлення
- Вбудовані спортивні додатки
- Вбудований GPS для часу, відстані, темпу та швидкості
|
Основні характеристики |
|
| Розмір | 42,6 x 42,6 x 11,9 мм |
| Вага | 40г |
| Матеріал ремінця | Cилікон |
| Матеріал лінзи | Хімічно зміцнене скло |
| Матеріал безеля | Полімер, армований волокном |
| Матеріл корпусу | Полімер, армований волокном |
| Сумісність із ремінцем для годинника QuickRelease | в комплекті (20 мм) |
| Рейтинг води | 5 АТМ |
| Термін служби батареї | Режим смарт-годинника: до 13 днів (5 дні з постійно увімкненим дисплеєм)
Режим економії заряду батареї Режим смарт-годинника: до 28 днів Режим GPS-GNSS: до 23 годин Режим усіх систем GNSS: до 16 годин |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Сенсорний екран | Так |
| Роздільна здатність дисплея | 390 x 390 пікселів |
| Світлодіодний ліхтарик | Ні |
| Комплектація | Годинник, зарядний кабель |
| Пам’ять/історія | 512 МБ |
| Датчики | |
| GPS | Так |
| GLONASS | Так |
| GALILEO | Так |
| Наручний пульсометр Garmin ELEVATE | Так |
| Моніторинг насичення крові киснем PULSE OX | Так |
| Барометричний висотомір | Ні |
| Компас | Ні |
| Гіроскоп | Ні |
| Акселерометр | Так |
| Термометр | Ні |
| Датчик зовнішнього освітлення | Так |
| Датчик глибини | Ні |
| Щоденні розумні функції | |
| Підключення | Bluetooth, ANT+ |
| CONNECT IQ (Завантажувані циферблати, поля даних, віджети та програми) | Так |
| Розумні сповіщення | Так |
| Текстова відповідь/відхилення телефонного дзвінка з текстовим повідомленням (тільки android) | Так |
| Перегляд зображень із сповіщень на годиннику (тільки Android) | Так |
| Ранковий звіт | Так |
| Вечірній звіт | Так |
| Календар | Так |
| Прогноз погоди | Так |
| Налаштування в реальному часі синхронізуються з Garmin Connect mobile | Так |
| Енергозбереження (настроюваний годинник із низьким енергоспоживанням) | Так |
| Керує музикою на смартфоні | Так |
| Знайти мій телефон | Так |
| Знайти мій годинник | Так |
| Сумісний із програмою Garmin Messenger | Так |
| Сполучається з GARMIN CONNECT MOBILE | Так |
| Сумісність зі смартфоном | iPhone, Android |
| Акції | Так |
| Режим червоного зсуву | Так |
| Garmin Share | Так |
| Калькулятор | Так |
| Код доступу | Так |
| Кольорові фільтри | Так |
| Профілі діяльності | |
| Спортзал | Силові тренування, високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT), кардіотренування, еліптичний тренажер, ходьба по сходах, лазіння по підлозі, веслування в приміщенні, стрибки на скакалці |
| Оздоровчий | Ходьба, ходьба в приміщенні, пілатес, йога |
| Біг у приміщенні | Біг на біговій доріжці, біг у приміщенні, віртуальний біг |
| Біг на свіжому повітрі | Біг, біг на відкритому повітрі, трейл-ранінг, ультрабіг, біг з перешкодами |
| Відпочинок на природі | Хайкінг, Скелелазіння в приміщенні, Болдеринг, Скелелазіння, Полювання,
Верхова їзда, Гольф, Диск-гольф, Стрільба з лука |
| Велоспорт | Велоспорт, шосейний велосипед, гірський велосипед, гравійний велосипед, поїздки на велосипеді на роботу, велотуризм, електровелосипед, електрогірський велосипед, їзда на велосипеді в приміщенні, велокрос |
| Плавання | Плавання в басейні |
| На воді | SUP, Веслування, Каякінг, Серфінг, Кайтбординг, Віндсерфінг, Рибальство, С
удноплавство, Вітрильний спорт, Вітрильні перегони, Водні лижі, Вейкбординг, Вейксерфінг, Тюбінг, Вітрильна експедиція, Сплав по бурхливій воді, Сноркелінг |
| Автоспорт | Мотоцикл, Оверлендінг, мотокрос, квадроцикл, снігохід |
| Спорт з ракетками | Теніс, піклбол, бадмінтон, сквош, настільний теніс, падел, теніс на платформі, ракетбол |
| Сніг і зима | Катання на лижах, сноуборд, сноуборд, катання на лижах XC Classic, катання на ковзанах, катання на ковзанах, ходьба на снігоступах |
| Командні види спорту | Баскетбол, волейбол, хокей на траві, хокей, футбол,
американський футбол, лакросс, регбі, Ultimate Disc, крикет, софтбол, бейсбол, реґбі, алтимат |
| На рингу | Бокс, змішані бойові мистецтва |
| Інші профілі діяльності | Роликові ковзани |
| Функції безпеки | |
| Виявлення аварійних ситуацій (Incident Detection) | Так |
| Сповіщення на телефон про аварійні ситуації | Так |
| Запит на допомогу (Assistance) | Так |
| Сповіщення про подію в реальному часі (Android™) | Так |
| Відстеження активностей | |
| Лічильник кроків | Так |
| Сповіщення про періщення (відображаються на пристрої після періоду бездіяльності) | Так |
| Автоматична ціль (вивчає ваш рівень активності та призначає щоденну ціль кроків) | Так |
| Спалені калорії | Так |
| Кількість пройдених поверхів | Так |
| Пройдена відстань | Так |
| Хвилини інтенсивності | Так |
| TrueUp | Так |
| Move IQ | Так |
| Додаток GARMIN CONNECT CHALLENGES | Так |
| Моніторинг здоров’я та самопочуття | |
| Пульс на зап’ясті (постійно) | Так |
| Добовий пульс у спокої | Так |
| Попередження про ненормальний пульс | Так |
| Частота дихання (24×7) | Так |
| Фітнес вік | Так |
| Моніторинг енергії
BODY BATTERY |
Так |
| Стрес | Так |
| Таймер розслабляючого дихання | Так |
| Дихання | Так |
| Сон | Так (розширений) |
| Тренер сну | Так |
| Виявлення дрімоти | Так |
| Зволоження | Так (у Garmin Connect і додатковому віджеті Connect IQ) |
| Жіноче здоров’я | Так (у Garmin Connect і додатковому віджеті Connect IQ) |
| Знімок здоров’я | Так |
| Температура шкіри | Так |
| Функції для бігу | |
| Час, темп, дистанція по GPS | Так |
| Бігова динаміка | Так |
| Вертикальні коливання і співвідношення | Так |
| Час та баланс контакту з землею | Так (із сумісним аксесуаром) |
| Довжина кроку | Так |
| Каденс (кількість кроків за хвилину) | Так |
| Потужність бігу | Так |
| Стан продуктивності | Так |
| Лактатний поріг | Так (із сумісним аксесуаром) |
| Стратегія темпу PacePro | Так |
| Прогноз результату змагання | Так |
| Оцінка підйому Hill Score | Так |
| Прогноз результату з урахуванням погоди й особливостей маршруту | Так |
| Прогнозований час забігу та темп | Так |
| Виявлення руху: біг / ходьба / зупинка | Так |
| Функції для активного способу життя | |
| Навігація point-to-point | Так |
| Створення треку по точках в реальному часі | Так |
| Назад до початку | Так |
| Функція TracBack® | Так |
| Режим UltraTrac | Так |
| Профіль висот | Так |
| Відстань до місця призначення | Так |
| Індикатор зміни тиску зі штормовим попередженням | Так |
| Загальне сходження / спуск | Так |
| Автовідпочинок | Так |
| Вбудовані карти доріг та стежок | Так |
| GPS-координати | Так |
| Sight ‘N Go (навігація по напрямку) | Так |
| Прогноз риболовлі | Так |
| Проєкція маршрутної точки | Так |
| Інформація про схід / захід сонця і фази місяця | Так |
| GPS-профіль Експедиція | Так |
| Додатково | |
| Функції | Сенсорний екран | Garmin Pay | Біг для початківців |
