GPS-годинник для бігу та триатлону з музикою та Garmin Pay
- Вбудований пульсоксиметр Pulse Ox вимірює рівень насичення киснем крові
- Вбудований MP3-плеєр (до 1000 пісень) для прослуховування музики з годинника за допомогою Bluetooth-навушників (продаються окремо); синхронізація з преміальними музичними сервісами
- Функції спостереження за ефективністю, включаючи VO2 max і статус тренування з коригуванням на спеку, стан акліматизації до умов високогір’я, фокус тренувального навантаження, час відновлення, аеробний і анаеробний ефект тренування
- Система безконтактних платежів Garmin PayTM дозволяє виконувати оплату за допомогою годинника, щоб ви могли залишити гаманець і банківські картки вдома
- Функції, пов’язані з безпекою і стеженням, включають виявлення аварій (під час деяких типів занять) і допомогу; обидві функції забезпечують передачу поточних координат місця розташування контактам для екстреного зв’язку
- Період роботи батареї: до 2 тижнів в режимі смарт годинника, 10 годин у режимі GPS з музикою і до 60 годин в режимі UltraTrac
| Основні характеристики | |
| Розмір | 47 x 47 x 13,7 мм |
| Вага | 50 г |
| Матеріал лінзи | Скло Corning Gorilla DX |
| Матеріл корпусу | Армований волокном полімер |
| Ремінець | в комплекті (22 мм) |
| Рейтинг води | 5 ATM |
| Термін служби батареї | Режим смарт-годинника: до 2 тижнів;
режим GPS з музикою: до 10 годин; режим GPS без музики: до 36 годин |
| Тип дисплея | Видимий сонячним світлом, трансфлективний, з пам’яттю в пікселі (MIP) |
| Роздільна здатність дисплея | 240 x 240 пікселів |
| Пам’ять/історія | 16 ГБ |
| Датчики | |
| GPS | Так |
| GLONASS | Так |
| GALILEO | Так |
| Пульсометр на зап’ястя Garmin Elevate | Так |
| Монітор насичення крові киснем пульсоксиметром | Так |
| Барометричний альтиметр | Так |
| Акселерометр | Так |
| Гіроскоп | Так |
| Компас | Так |
| Термометр | Так |
| Режими активності | |
| Біг | Біг на біговій доріжці, біг на доріжці в приміщенні, Біг, біг на доріжці на свіжому повітрі, біг по пересіченій місцевості |
| Мультиспорт | Плавання/біг |
| Велосипед | Велоспорт, гірський велосипед, їзда на велосипеді в приміщенні |
| Плавання | Відкрита вода, плавання в басейні, веслування |
| Зимові активності | Лижі, сноуборд |
| Кардіо | Силові тренування, високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT), кардіотренування та еліптичні тренування, ходьба по сходах, лазіння по підлозі, веслування в приміщенні |
| Інше | Мультиспорт, силові, гольф, скелелазіння |
| Навігація | |
| TracBack | Так |
| Режим UltraTrac | Так |
| Повернення до початку | |
| Сповіщення про відхилення | Так |
| Відстань до пункту призначення | Так |
| Навігація “точка-точка” | Так |
| GPS-координати | Так |
| Прогноз для риби | Так (через Connect IQ) |
| Сповіщення щодо безпеки | Так |
| Особливості навчання | |
| Стрес-тест ВСР | Вимірює варіабельність серцевого ритму, коли ви стоїте нерухомо протягом 3 хвилин, щоб оцінити рівень стресу; шкала від 1 до 100; низькі бали вказують на нижчий рівень стресу із сумісним аксесуаром |
| Автоматичний максимальний ЧСС | Так |
| Калорії ЧСС | Так |
| Інтервальні тренування | Так |
| Швидкість і відстань за GPS | Так |
| Темп і дистанція бігу HRM | Так |
| VO2max (біг) | Так |
| Акліматизація до спеки та висоти | Так |
| Тренувальне навантаження | Так |
| Покращений час відновлення | Так |
| Щоденні функції | |
| Щоденний стрес | Так |
| Частота дихання | Так |
| Фітнес вік | Так |
| Сон | Так |
| Таймер | Так |
| Секундомір | Так |
| Знайти мій телефон | Так |
| Знайти мій годинник | Так |
| Сумісність зі смартфонами | iPhone® , Android ™ |
