Edge Explore
Туристичний велосипедний комп’ютер із сенсорним екраном і підключеними функціями
- Простий у користуванні GPS-велокомп’ютер із високою роздільною здатністю, 3-дюймовим сенсорним екраном, який добре видно навіть під прямим сонячним промінням.
- Включає попередньо завантажену велокарту Garmin із покроковою навігацією та популярним маршрутом Trendline для пошуку маршрутів по бездоріжжю та бездоріжжю, якими найчастіше користуються велосипедисти
- Вбудований GPS відстежує, як далеко, як швидко, як високо та де ви їдете
- Сумісність із пристроями Varia, які повідомляють про велосипеди, включаючи розумні велосипедні ліхтарі та радар заднього огляду для виявлення автомобілів і сповіщення водіїв
- При підключенні до сумісного смартфона ви отримуєте функції підключення, зокрема LiveTrack і GroupTrack, інтелектуальні сповіщення, обмін повідомленнями між водіями та вбудовану функцію виявлення інцидентів.
- Час автономної роботи: до 12 годин
| Основні характеристики | ||
| Розмір | 105,0 x 55,0 x 22,0 мм | |
| Вага | 116 г | |
| Рейтинг води | IPX7 | |
| Сенсорний екран | Так | |
| Розмір дисплея | 39,0 x 65,0 мм; Діагональ 3,0″ (76,0 мм) | |
| Роздільна здатність дисплея | 240 х 400 пікселів | |
| Кольоровий дисплей | так | |
| Термін служби батареї | до 12 годин | |
| Режим економії заряду батареї | Так | |
| Карти та память | ||
| Можливість додавати карти | Так | |
| Базова карта | Так | |
| Зберігання та потужність | 16 ГБ | |
| Пункти/вибране/місця | 200 | |
| Навігаційні маршрути | 100 | |
| історія | 200 годин | |
| Датчики | ||
| GPS | Так | |
| Акселерометр | Так | |
| Щоденні розумні функції | ||
| Підключення | Bluetooth, ANT+ | |
| CONNECT IQ (Завантажувані циферблати, поля даних, віджети та програми) | Так | |
| Розумні сповіщення | Так | |
| Сумісність зі смартфоном | iPhone, Android | |
| Функції безпеки та відстеження | ||
| Допомога | Так | |
| LiveTrack | Так | |
| Група LiveTrack | Так | |
| Обмін повідомленнями між водіями | Так | |
| Виявлення інцидентів | Так | |
| Сповіщення про погоду | Так | |
| Функції відстеження активності | ||
| Спалені калорії | ||
| Можливості навчання, планування та аналізу | ||
| Настроювані екрани | Так | |
| Auto Pause | Так | |
| Auto Lap | Так | |
| Автоматична прокрутка | Так | |
| Особливості їзди на велосипеді | ||
| Курси | Так | |
| Сповіщення (спрацьовує сигнал, коли ви досягаєте цілей, включаючи час, відстань, пульс або калорії) | Так | |
| Велосипедна карта Garmin (прокладна карта вулиць для велосипедистів) | Так | |
| Сумісність із радаром Varia (радар, спрямований ззаду) | Так | |
| Сумісність з ліхтарями Varia | Так | |
| Створювач курсу на пристрої | Так | |
| Підключення | ||
| Пульт керування Edge | Так | |
| Дистанційне керування Varia | Так | |
| Інформація про безпеку | ||
| Оновлення безпеки щонайменше до (РРРР-ММ-ДД) | 2020-07-05 | |
| Додаткові функції | ||
| Функції | · Розумні сповіщення: так
· Навігація за допомогою пристрою, додатків, маршрутизація популярності та перерахунок: так · Курс туди і назад: так · Творець курсу: так · Підключені можливості: завантаження активності, LiveTrack, GroupTrack, обмін повідомленнями від водія до водія, виявлення інцидентів, допомога · Доступ сторонніх програм: так (через Connect IQ) · Сумісність з аксесуаром Varia Cycling Awareness: так |
|
