| Основні характеристики | ||
| Розмір | 49,9 x 49,9 x 13,2 мм | |
| Вага | 99г | |
| Матеріал лінзи | Сапфірове скло | |
| Матеріал безеля | Нержавіюча сталь | |
| Матеріл корпусу | Поліамід, армований скловолокном | |
| Ремінець | Силікон (22мм) | |
| Рейтинг води | 10 ATM | |
| Термін служби батареї | Щоденне використання: режим смарт годинника – до 16 днів
Щоденне використання: тільки в режимі очікування – до 26 днів Тренування: режим GNSS всіх систем + Multi-Band – до 50 годин Тренування: режим GNSS всіх систем + Single-Band – до 65 годин |
|
| Тип дисплея | Матричний | |
| Водостійкість | 100м | |
| Пам’ять | 32ГБ | |
| Тип дисплею | Amoled | |
| Роздільна здатність дисплею | 466 х 466 | |
| В коробці | Suunto Ocean, зарядний кабель, друкована документація користувача | |
| Відстеження активності | ||
| Лічильник кроків | Так | |
| Швидкість спалювання калорій та частота серцебиття під час повсякденних активностей | Так | |
| Відстеження денної мінімальної ЧСС | Так | |
| Спалені калорії | Так | |
| Максимальна ефективність тренування | Так | |
| Особисті пульсові зони | Так | |
| Рівень підготовки (макс. VO2) | Так | |
| Розпізнавання лактатного порогу | Так | |
| Швидкість спалювання калорій та частота серцевих скорочень під час щоденної активності | Так | |
| Відстеження сну | Тривалість, час сну, час неспання, глибокий/легкий сон, якість сну | |
| ВСР | Так | |
| Стан стресу та відновлення | Так, індекс відновленння | |
| Час відновлення в залежності від тренувань/за день | Так | |
| Вимірювання швидкості та відстані за даними датчика каденсу | Так | |
| Швидкість та відстань за даними GPS | Так | |
| Хронограф | Так | |
| Підтримка Foot POD | Так | |
| Час відновлення залежно від типу тренування | Так | |
| Загальні відомості про тренування з подробицями етапів | Так | |
| Тренувальне навантаження по різних видах спорту | Так | |
| Підключення | ||
| Телефон | Bluetooth | |
| Сповіщення телефону на годиннику | Так | |
| Синхронізація даних | Додаток SUUNTO | |
| Навігація | ||
| Супутникові системи | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS | |
| Інтервал реєстрації GPS | Кращий, Гарний, ОК, Низький | |
| Інтелектуальні режими роботи від акумулятора | Продуктивний, Витривалий, Ультра, Тур | |
| Топографія місцевості та супутникові карти | Так | |
| Карта | Глобальні теплові карти для 20 видів спорту, карти місцевості та супутникові карти | |
| Навігація по точках та візуальному маршруту | Так | |
| Контроль маршруту | Так | |
| Повернення до початку | ||
| Карти місцевості: супутникові, фізичні та топографічні від Mapbox, Google Maps та Android | Так | |
| Аналіз GPS-треків | Так | |
| Підтримка GNSS частоти | Dual band L1 + L5 | |
| Датчики | ||
| Барометричний альтиметр | Так | |
| Компас | Так(цифровий компас, компенсація нахилу, корекція відхилення) | |
| Термометр | Так | |
| Штормове попередження | Так | |
| Атмосферний тиск | Так | |
| Режими активності | ||
| Спорт | Плавання, велосипел, біг, мультиспорт, фрідайвінг | |
| Темп бігу | Так | |
| Контроль маршруту | Так | |
| Ghost runner | Так | |
| Підказки в ході інтервальних тренувань | Так | |
| Інтервальне керівництво з темпом бігу/частотою серцебиття/відстанню | Так | |
| Швидкість їзди | Так | |
| Таблиця кіл у режимі реального часу із середнім ЧСС, середньою потужністю та середньою швидкістю | Так | |
| Темп і дистанція плавання в басейні | Так | |
| Дистанція запливу у відкритій воді | Так | |
| Ефективність гребків | Так | |
| Записує частоту серцевих скорочень під час плавання | Так | |
| Налаштовані режими для тренувань з кількома видами спорту | Так | |
| Пост-аналіз багатоборства з видів спорту | Так | |
| Швидкість та дистанція на основі каденсу, за GPS | Так | |
| Керування аудіо через bluetooth та зберігання mp3-файлів | Так | |
| Сумісні програми | Strava, TrainingPeaks та багато іншого | |
| Мови | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH, TH | |
| Функції дайвінгу | ||
| Глибиномір для фрідайвінгу | 60 м | |
| Сигналізація часу занурення | Так | |
| Сигналізація глибини | Так | |
| Час занурення | Так | |
| Час на поверхні | Так | |
| Розрахунок CNS/OTU (OLF) | Так | |
| Регулювання висоти | 0 – 300 м / 300 – 1500 м / 1500 – 3000 м | |
| Гази | до 5 газів (кисень 21 – 100%) | |
| Модель декомпресії | Suunto Bühlmann 16 GF | |
| Параметри профілю декомпресії | безперервний та ступінчастий | |
| Перемикання газу | Так | |
| Порушення стелі декомпресії | Так | |
| Високий рівень pO2 (гіпероксия) | Так | |
| Тиск у балоні | Так | |
