Venu 2 Plus
Більше функцій спостереження за здоров’ям та спортивною формою допоможуть вам краще розуміти свій організм. Насолоджуйтесь зручною можливістю здійснювати дзвінки прямо з годинника при поєднанні з сумісним смартфоном.
- Ви втомилися одночасно користуватися кількома пристроями? Здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо зі свого годинника при підключенні до сумісного смартфону.• Створюйте текстові повідомлення або відповідайте на них у режимі hands-free за допомогою голосового помічника смартфона.• Функції спостереження за здоров’ям та самопочуттям дозволяють краще розуміти, що відбувається у вашому тілі.• Знайдіть новий спосіб залишатися активним, використовуючи завантажені спортивні програми, яких Venu 2 Plus більше 25.• Тримайте музику на годиннику, щоб слухати її без телефону за допомогою бездротових навушників.• Яскравий AMOLED-дисплей та час роботи від батареї до 9 днів.
| Основні характеристики | |
| Розмір | 43,60 x 43,60 x 12,60 мм Підходить для зап’ястя з окружністю 125-190 мм |
| Вага | 51,0 г |
| Матеріал лінзи | Corning Gorilla 3 |
| Матеріал безеля | нержавіюча сталь |
| Матеріл корпусу | полімер, армований волокном, із задньою кришкою з нержавіючої сталі |
| Рейтинг води | 5 ATM |
| Термін служби батареї | Режим розумного годинника: до 9 днів Режим економії заряду акумулятора: до 10 днів Режим GPS із музикою: До 8 годин Режим GPS без музики: До 24 годин |
| Тип дисплея | AMOLED (додатковий режим постійної роботи) |
| Сенсорний екран | Так |
| Роздільна здатність дисплея | 416 x 416 пікселів |
| Комплектація | Годинник, зарядний дріт |
| Пам’ять/історія | 8 ГБ |
| Датчики | |
| GPS | Так |
| GLONASS | Так |
| GALILEO | Так |
| Наручний пульсометр Garmin ELEVATE | Так |
| Моніторинг насичення крові киснем PULSE OX | Так |
| Барометричний висотомір | Так |
| Компас | Так |
| Гіроскоп | Так |
| Акселерометр | Так |
| Термометр | Так (потрібен датчик tempe) |
| Датчик зовнішнього освітлення | Так |
| Щоденні розумні функції | |
| Підключення | Bluetooth, ANT+, Wi-FI |
| CONNECT IQ (Завантажувані циферблати, поля даних, віджети та програми) | Так |
| Розумні сповіщення | Так |
| Текстова відповідь/відхилення телефонного дзвінка з текстовим повідомленням (тільки android) | Так |
| Календар | Так |
| Прогноз погоди | Так |
| Енергозбереження (настроюваний годинник із низьким енергоспоживанням) | Так |
| Керує музикою на смартфоні | Так |
| Відтворює та контролює перегляд музики | Так |
| Знайти мій телефон | Так |
| Знайти мій годинник | Так |
| Сполучається з GARMIN CONNECT MOBILE | Так |
| Сумісність зі смартфоном | iPhone, Android |
| Телефонні дзвінки по Bluetooth і підтримка голосового помічника | Так |
| Профілі діяльності | |
| Спортзал | Сила, HIIT, кардіотренування та еліптичні тренування, крокування по сходах, лазіння по підлозі, веслування в приміщенні |
| Оздоровчий | Ходьба, пілатес, йога |
| Біг у приміщенні | Біг на біговій доріжці, біг на треку в приміщенні |
| Біг на свіжому повітрі | Біг |
| Відпочинок на природі | Піші прогулянки, альпінізм у приміщенні, болдерінг, диск-гольф |
| Велоспорт | Велосипед, закритий велосипед |
| Плавання | Плавання в басейні |
| На воді | Веслування |
| Спорт з ракетками | Теніс, Pickleball, Padel |
| Сніг і зима | Катання на лижах, сноуборді, XC Classic, катання на снігоступах |
| Відстеження активностей | |
| Лічильник кроків | Так |
| Сповіщення про періщення (відображаються на пристрої після періоду бездіяльності) | Так |
| Автоматична ціль (вивчає ваш рівень активності та призначає щоденну ціль кроків) | Так |
| Спалені калорії | Так |
| Кількість пройдених поверхів | Так |
| Пройдена відстань | Так |
| Хвилини інтенсивності | Так |
| TrueUp | Так |
| Move IQ | Так |
| Додаток GARMIN CONNECT CHALLENGES | Так |
| Моніторинг здоров’я та самопочуття | |
| Пульс на зап’ясті (постійно) | Так |
| Добовий пульс у спокої | Так |
| Попередження про ненормальний пульс | Так |
| Частота дихання (24×7) | Так |
| Фітнес вік | Так |
| Моніторинг енергії
BODY BATTERY |
Так |
| Стрес | Так |
| Нагадування про релаксацію | Так |
| Таймер розслабляючого дихання | Так |
| Дихання | Так |
| Сон | Так (розширений) |
| Зволоження | Так (у Garmin Connect і додатковому віджеті Connect IQ) |
| Жіноче здоров’я | Так (у Garmin Connect і додатковому віджеті Connect IQ) |
| Знімок здоров’я | Так |
