Venu Sq 2
| Основні характеристики | |
| Розмір | 40,6 x 37,0 x 11,1 мм
Підходить для зап’ястя з окружністю 125-190 мм |
| Вага | 38,0 г |
| Матеріал лінзи | Corning Gorilla Glass 3 |
| Матеріал безеля | анодований алюміній |
| Матеріл корпусу | армований волокном полімер |
| Рейтинг води | 5 ATM |
| Термін служби батареї | Режим розумного годинника: до 11 днів Режим енергозбереження розумного годинника: до 12 днів Режим GNSS лише з GPS: до 26 годин Режим GNSS для всіх систем: до 20 годин |
| Тип дисплея | AMOLED (додатковий режим постійної роботи) |
| Сенсорний екран | Так |
| Кольоровий дисплей | Так |
| Роздільна здатність дисплея | 320 x 320 пікселів |
| Комплектація | Годинник, USB кабель, посібник користувача |
| Пам’ять/історія | 4 ГБ |
| Датчики | |
| GPS | Так |
| GLONASS | Так |
| GALILEO | Так |
| Наручний пульсометр Garmin ELEVATE | Так |
| Моніторинг насичення крові киснем PULSE OX | Так |
| Компас | Так |
| Акселерометр | Так |
| Термометр | Так (потрібен датчик tempe) |
| Датчик зовнішнього освітлення | Так |
| Щоденні розумні функції | |
| Підключення | Bluetooth, ANT+ |
| CONNECT IQ (Завантажувані циферблати, поля даних, віджети та програми) | Так |
| Connect IQ Store на пристрої | Так |
| Розумні сповіщення | Так |
| Текстова відповідь/відхилення телефонного дзвінка з текстовим повідомленням (тільки android) | Так |
| Календар | Так |
| Прогноз погоди | Так |
| Налаштування в реальному часі синхронізуються з Garmin Connect mobile | Так |
| Енергозбереження (настроюваний годинник із низьким енергоспоживанням) | Так |
| Керує музикою на смартфоні | Так |
| Знайти мій телефон | Так |
| Знайти мій годинник | Так |
| Сполучається з GARMIN CONNECT MOBILE | Так |
| Сумісність зі смартфоном | iPhone, Android |
| Профілі діяльності | |
| Спортзал | Сила, HIIT, кардіотренування, еліптичні тренування, сходинки, веслування в приміщенні |
| Оздоровчий | Ходьба, пілатес, йога, ходьба в приміщенні |
| Біг у приміщенні | Біг на біговій доріжці, біг на треку в приміщенні |
| Біг на свіжому повітрі | Біг |
| Відпочинок на природі | Диск-гольф |
| Велоспорт | Велосипед, закритий велосипед |
| Плавання | Плавання в басейні |
| На воді | Веслування |
| Сніг і зима | Катання на лижах, сноуборді, класичні лижі XC |
| Відстеження активностей | |
| Лічильник кроків | Так |
| Сповіщення про періщення (відображаються на пристрої після періоду бездіяльності) | Так |
| Автоматична ціль (вивчає ваш рівень активності та призначає щоденну ціль кроків) | Так |
| Спалені калорії | Так |
| Пройдена відстань | Так |
| Хвилини інтенсивності | Так |
| TrueUp | Так |
| Move IQ | Так |
| Додаток GARMIN CONNECT CHALLENGES | Так |
| Моніторинг здоров’я та самопочуття | |
| Пульс на зап’ясті (постійно) | Так |
| Добовий пульс у спокої | Так |
| Попередження про ненормальний пульс | Так |
| Частота дихання (24×7) | Так |
| Фітнес вік | Так |
| Моніторинг енергії
BODY BATTERY |
Так |
| Стрес | Так |
| Нагадування про релаксацію | Так |
| Таймер розслабляючого дихання | Так |
| Дихання | Так |
| Сон | Так (розширений) |
| Зволоження | Так |
| Жіноче здоров’я | Так |
| Знімок здоров’я | Так |
